方瑞達電子(香港)有限公司
中文版 English
首頁 公司簡介 新聞中心 自主品牌 代理品牌 最新庫存 技術支持 下載中心
 産品搜索
産品关键字:
産品品牌:
 自主品牌分類
貼片功率電感
塑封電感
高頻繞綫電感
曡層電感
共模電感
插腳電感
高頻變壓器
磁珠
一體成型電感
 自主品牌 您當前的位置:首頁 >> 自主品牌 >> 全部產品 
Type Photo Structure Dimension
L/W/H(mm)
Inductance
Range
Rated Current PDF
L W H Min(uH) Max(uH) IMin(A) IMax(A)
FCD105 開放式 10.0 9.0 5.4 4.7 1000 0.21 4.50
FCD106 開放式 10.0 9.0 6.0 2.2 1200 0.35 10
FCD108 開放式 10.0 9.0 8.0 6.8 1200 0.38 5.0
FDRH2D09 封閉式 3.2 3.2 1.1 1.2 10.0 0.28 0.8
FDRH2D11 封閉式 3.2 3.2 1.3 1.5 47 0.35 0.9
FDRH2D14 封閉式 3.3 3.3 1.55 1.5 12.0 0.62 1.80
FDRH2D18 封閉式 2.8 2.8 1.8 2.2 47 0.20 0.85
FDRH3D16 封閉式 3.8 3.8 1.6 1.5 2200 0.019 1.55
FDRH3D28 封閉式 3.8 3.8 2.8 3.3 150 0.31 2.00
FDRH4D18 封閉式 5.0 5.0 2.0 1.0 470 0.06 1.72
一共有 190 條記錄   當前:2/19 上一頁  1   2   3   4   5   6   7  下一頁
聯繫我們 | 人才招聘 | 友情鏈接 Copyright 2010 方瑞達電子(香港)有限公司   粤ICP备16011150号