方瑞達電子(香港)有限公司
中文版 English
首頁 公司簡介 新聞中心 自主品牌 代理品牌 最新庫存 技術支持 下載中心
 産品搜索
産品关键字:
産品品牌:
 自主品牌分類
貼片功率電感
塑封電感
高頻繞綫電感
曡層電感
共模電感
插件電感
磁珠
一體成型電感
 自主品牌 您當前的位置:首頁 >> 自主品牌 >> 貼片功率電感 >> FLQH系列 
Type Photo Structure Dimension
L/W/H(mm)
Inductance
Range
Rated Current PDF
L W H Min(uH) Max(uH) IMin(A) IMax(A)
FLQH4010 封閉式 4.0 4.0 1.0 1.0 22 0.45 1.90
FLQH4012 封閉式 4.0 4.0 1.2 0.82 100 0.25 1.65
FLQH4018 封閉式 4.0 4.0 1.8 0.47 220 0.17 4.00
FLQH4020 封閉式 4.0 4.0 2.0 0.24 100 0.31 4.50
FLQH4026 封閉式 4.0 4.0 2.6 1.0 47 0.40 3.00
FLQH4030 封閉式 4.0 4.0 3.0 0.68 680 0.14 4.56
FLQH5012 封閉式 5.0 5.0 1.2 0.22 22 0.60 3.00
FLQH5020 封閉式 5.0 5.0 2.0 0.22 200 0.30 5.30
FLQH5040 封閉式 5.0 5.0 4.0 0.22 10000 0.065 6.50
FLQH5045 封閉式 5.0 5.0 4.5 1.5 22 1.55 5.20
一共有 25 條記錄   當前:2/3 上一頁  1   2   3  下一頁
聯繫我們 | 人才招聘 | 友情鏈接 Copyright 2010 方瑞達電子(香港)有限公司   粤ICP备16011150号