| 
      
        |  産品搜索 |  
        |  |  
        
          |  自主品牌分類 |  
          |  |  | 
        
          | 
  
    |  |  
    | 
      
        | Type | Photo | Structure | Dimension L/W/H(mm)
 | Impedance
          (Ω)±25%
          [100MHz] | Rated Current | PDF |  
        | L | W | H | Min(ohm) | Max(ohm) | IMin(A) | IMax(A) |  
			| FEB0603 |   | 封閉式 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 40 | 300 | 0.15 | 0.3 |   |  
			| FEB1005 |   | 封閉式 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 10 | 1000 | 0.05 | 0.5 |   |  
			| FEB1608 |   | 封閉式 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 5 | 3000 | 0.05 | 0.9 |   |  
			| FEB2012 |   | 封閉式 | 2.0 | 1.25 | 0.9 | 5 | 3000 | 0.2 | 0.6 |   |  
			| FEB3216 |   | 封閉式 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 5 | 2000 | 0.2 | 0.8 |   |  
			| FEB3225 |   | 封閉式 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 31 | 60 | 0.4 | 0.5 |   |  
			| FEB4516 |   | 封閉式 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 600 | 0.2 | 0.5 |   |  
			| FEB4532 |   | 封閉式 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 31 | 150 | 0.5 | 0.5 |   |  |  
    |  |  
    | 一共有 8 條記錄  
當前:1/1
	上一頁
		 1 
	
	下一頁 |  |  |